【赛事名称】斯拉斯克VS内普图纳斯
【联赛名称】欧篮杯
【开赛时间】2025-10-01 00:00
北京时间2025-10-01 00:00,欧篮杯的一场精彩对决即将上演——斯拉斯克迎战内普图纳斯。【斯拉斯克vs内普图纳斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧篮杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【斯拉斯克vs内普图纳斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了斯拉斯克近期赛程、内普图纳斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧篮杯比赛直播、欧篮杯回放、欧篮杯集锦、欧篮杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-05-12 | 托伦 | 81 : 77 | 斯拉斯克 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-11 | 斯拉斯克 | 74 : 91 | 什切青 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-08 | 瓦布希克 | 80 : 74 | 斯拉斯克 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-04 | 斯拉斯克 | 79 : 88 | 华沙莱吉亚 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
波兰甲 | 2025-05-01 | 托伦 | 76 : 99 | 斯拉斯克 | 胜 | -23 | 赢 | 175 | 大 |
波兰甲 | 2025-04-26 | 斯拉斯克 | 70 : 97 | 昂维厄 | 负 | -27 | 输 | 167 | 小 |
波兰甲 | 2025-04-21 | 奥斯特罗 | 87 : 91 | 斯拉斯克 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
波兰甲 | 2025-04-15 | 斯波尼亚 | 61 : 72 | 斯拉斯克 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
波兰甲 | 2025-04-05 | 恩尼加斯扎尼 | 85 : 82 | 斯拉斯克 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
波兰甲 | 2025-03-29 | 斯拉斯克 | 83 : 71 | 华斯基 | 胜 | 12 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯拉斯克胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-05-26 | 萨拉基利斯 | 98 : 70 | 内普图纳斯 | 负 | 28 | 输 | 168 | 小 |
立陶甲 | 2025-05-24 | 内普图纳斯 | 75 : 88 | 萨拉基利斯 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
立陶甲 | 2025-05-20 | 内普图纳斯 | 98 : 93 | 约纳瓦 | 胜 | 5 | 赢 | 191 | 大 |
立陶甲 | 2025-05-17 | U.尤文图斯 | 88 : 100 | 内普图纳斯 | 胜 | -12 | 赢 | 188 | 大 |
立陶甲 | 2025-05-15 | 马萨基爱 | 79 : 85 | 内普图纳斯 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
立陶甲 | 2025-05-11 | 内普图纳斯 | 84 : 96 | BC沃夫 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
立陶甲 | 2025-05-07 | 内普图纳斯 | 49 : 84 | 萨拉基利斯 | 负 | -35 | 输 | 133 | 小 |
立陶甲 | 2025-05-04 | 内温兹 | 90 : 96 | 内普图纳斯 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
立陶甲 | 2025-04-30 | 内普图纳斯 | 79 : 84 | 特彻哈萨斯 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
立陶甲 | 2025-04-28 | 希奥利艾 | 95 : 90 | 内普图纳斯 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,海神胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 1 | 17 | 72.89 | 85.22 | 10 | 6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |