【赛事名称】内普图纳斯VS阿里斯
【联赛名称】欧篮杯
【开赛时间】2025-11-19 01:00
北京时间2025-11-19 01:00,欧篮杯的一场精彩对决即将上演——内普图纳斯迎战阿里斯。【内普图纳斯vs阿里斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧篮杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【内普图纳斯vs阿里斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了内普图纳斯近期赛程、阿里斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧篮杯比赛直播、欧篮杯回放、欧篮杯集锦、欧篮杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2025-05-26 | 萨拉基利斯 | 98 : 70 | 内普图纳斯 | 负 | 28 | 输 | 168 | 小 |
立陶甲 | 2025-05-24 | 内普图纳斯 | 75 : 88 | 萨拉基利斯 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
立陶甲 | 2025-05-20 | 内普图纳斯 | 98 : 93 | 约纳瓦 | 胜 | 5 | 赢 | 191 | 大 |
立陶甲 | 2025-05-17 | U.尤文图斯 | 88 : 100 | 内普图纳斯 | 胜 | -12 | 赢 | 188 | 大 |
立陶甲 | 2025-05-15 | 马萨基爱 | 79 : 85 | 内普图纳斯 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
立陶甲 | 2025-05-11 | 内普图纳斯 | 84 : 96 | BC沃夫 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
立陶甲 | 2025-05-07 | 内普图纳斯 | 49 : 84 | 萨拉基利斯 | 负 | -35 | 输 | 133 | 小 |
立陶甲 | 2025-05-04 | 内温兹 | 90 : 96 | 内普图纳斯 | 胜 | -6 | 赢 | 186 | 大 |
立陶甲 | 2025-04-30 | 内普图纳斯 | 79 : 84 | 特彻哈萨斯 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
立陶甲 | 2025-04-28 | 希奥利艾 | 95 : 90 | 内普图纳斯 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,海神胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-05-17 | 阿马罗西奥 | 109 : 114 | 阿里斯 | 胜 | -5 | 赢 | 223 | 大 |
希篮甲 | 2025-05-10 | 阿里斯 | 99 : 98 | 科罗苏斯 | 胜 | 1 | 赢 | 197 | 大 |
希篮甲 | 2025-05-03 | 拉夫里罗 | 61 : 79 | 阿里斯 | 胜 | -18 | 赢 | 140 | 大 |
希篮甲 | 2025-04-26 | 阿里斯 | 68 : 91 | 阿马罗西奥 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-12 | 科罗苏斯 | 86 : 84 | 阿里斯 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
希篮甲 | 2025-04-05 | 阿里斯 | 89 : 75 | 拉夫里罗 | 胜 | 14 | 赢 | 164 | 大 |
希篮甲 | 2025-04-02 | 珀里斯特拉 | 83 : 78 | 阿里斯 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
希篮甲 | 2025-03-29 | 阿里斯 | 78 : 92 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
希篮甲 | 2025-03-23 | 阿里斯 | 82 : 76 | 卡迪沙斯 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
希篮甲 | 2025-03-17 | 帕纳辛纳科斯 | 83 : 73 | 阿里斯 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿里斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 9 | 74.17 | 74.11 | 0.06 | 5 | 50% |