【赛事名称】46人VS哥廷根
【联赛名称】德篮乙
【开赛时间】2025-12-24 03:00
北京时间2025-12-24 03:00,德篮乙的一场精彩对决即将上演——46人迎战哥廷根。【46人vs哥廷根直播】将准时免费在线放出,对于热爱德篮乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【46人vs哥廷根直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了46人近期赛程、哥廷根近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他德篮乙比赛直播、德篮乙回放、德篮乙集锦、德篮乙赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-10-19 | 卡尔斯鲁厄 | 74 : 94 | 46人 | 胜 | -20 | 赢 | 168 | 大 |
德篮乙 | 2025-10-12 | 46人 | 93 : 100 | 帕德博恩 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
德篮乙 | 2025-10-05 | 哈根 | 92 : 77 | 46人 | 负 | 15 | 输 | 169 | 小 |
德篮乙 | 2025-09-28 | 46人 | 79 : 61 | 基希海姆 | 胜 | 18 | 赢 | 140 | 大 |
德国杯 | 2025-09-21 | 维切塔 | 80 : 70 | 46人 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-23 | 耶拿 | 97 : 95 | 46人 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-21 | 46人 | 66 : 99 | 耶拿 | 负 | -33 | 输 | 165 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-18 | 耶拿 | 87 : 77 | 46人 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-16 | 46人 | 84 : 80 | 耶拿 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-09 | 不来梅艾斯巴伦 | 61 : 80 | 46人 | 胜 | -19 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉森46人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-10-19 | 基希海姆 | 78 : 97 | 哥廷根 | 胜 | -19 | 赢 | 175 | 大 |
德篮乙 | 2025-10-12 | 哥廷根 | 97 : 84 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | 13 | 赢 | 181 | 大 |
德篮乙 | 2025-10-05 | 图寅根 | 90 : 83 | 哥廷根 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
德篮乙 | 2025-09-28 | 哥廷根 | 98 : 80 | 科布伦茨 | 胜 | 18 | 赢 | 178 | 大 |
德国杯 | 2025-09-24 | 特力康 | 91 : 84 | 哥廷根 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-11 | 罗斯托克 | 85 : 88 | 哥廷根 | 胜 | -3 | 赢 | 173 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 哥廷根 | 69 : 101 | ALBA柏林 | 负 | -32 | 输 | 170 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 哥廷根 | 86 : 94 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 奥尔登堡 | 96 : 93 | 哥廷根 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-26 | 哥廷根 | 101 : 92 | 保罗沙 | 胜 | 9 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,哥廷根胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 13 | 86.71 | 85.59 | 4 | 62% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 1 | 93.75 | 83 | 0 | 4 | 75% |