【赛事名称】马来西亚皇家警察VS槟城
【联赛名称】马元首杯
【开赛时间】2026-01-19 12:00
北京时间2026-01-19 12:00,马元首杯的一场精彩对决即将上演——马来西亚皇家警察迎战槟城。【马来西亚皇家警察vs槟城直播】将准时免费在线放出,对于热爱马元首杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【马来西亚皇家警察vs槟城直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了马来西亚皇家警察近期赛程、槟城近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他马元首杯比赛直播、马元首杯回放、马元首杯集锦、马元首杯赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马来西亚皇家警察
|
23 | 21 | 22 | 26 | 92 | 胜 |
槟城
|
23 | 24 | 13 | 20 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马元首杯 | 2026-01-19 | 槟城 | 73 : 92 | 马来西亚皇家警察 | 胜 | -19 | 赢 | 165 | 大 |
| 马元首杯 | 2023-10-31 | 马来西亚皇家警察 | 67 : 69 | 槟城 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
| 马来西亚篮杯 | 2023-07-25 | 槟城 | 66 : 54 | 马来西亚皇家警察 | 负 | 12 | 输 | 120 | 小 |
两队近 3 场交锋,马来西亚皇家警察胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
马来西亚皇家警察近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马元首杯 | 2026-01-23 | 马来西亚皇家警察 | 83 : 90 | 柔佛南虎 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 |
| 马元首杯 | 2026-01-22 | 威马霹雳 | 86 : 61 | 马来西亚皇家警察 | 负 | 25 | 输 | 147 | 小 |
| 马来西亚篮杯 | 2026-01-20 | 森美兰州 | 98 : 65 | 马来西亚皇家警察 | 负 | 33 | 输 | 163 | 小 |
| 马元首杯 | 2026-01-19 | 槟城 | 73 : 92 | 马来西亚皇家警察 | 胜 | -19 | 赢 | 165 | 大 |
| 马来西亚篮杯 | 2025-05-10 | 登嘉楼 | 45 : 81 | 马来西亚皇家警察 | 胜 | -36 | 赢 | 126 | 大 |
| 马来西亚篮杯 | 2025-05-09 | 马来西亚皇家警察 | 79 : 59 | 武装部队 | 胜 | 20 | 赢 | 138 | 大 |
| 马来西亚篮杯 | 2025-05-08 | 马来西亚皇家警察 | 55 : 70 | 吉兰丹 | 负 | -15 | 输 | 125 | 小 |
| 马来西亚篮杯 | 2025-05-07 | 柔佛 | 91 : 43 | 马来西亚皇家警察 | 负 | 48 | 输 | 134 | 小 |
| 马来西亚篮杯 | 2025-05-06 | 马来西亚皇家警察 | 50 : 133 | 森美兰州 | 负 | -83 | 输 | 183 | 小 |
| 马来西亚篮杯 | 2025-05-05 | 马来西亚皇家警察 | 54 : 106 | 沙巴 | 负 | -52 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,马来西亚皇家警察胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
槟城近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马元首杯 | 2026-01-23 | 槟城 | 75 : 85 | 威马霹雳 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
| 马元首杯 | 2026-01-22 | 森美兰州 | 118 : 66 | 槟城 | 负 | 52 | 输 | 184 | 小 |
| 马来西亚篮杯 | 2026-01-20 | 布城BA | 59 : 92 | 槟城 | 胜 | -33 | 赢 | 151 | 大 |
| 马元首杯 | 2026-01-19 | 槟城 | 73 : 92 | 马来西亚皇家警察 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
| 马元首杯 | 2024-09-19 | 砂拉越 | 95 : 78 | 槟城 | 负 | 17 | 输 | 173 | 小 |
| 马来西亚篮杯 | 2024-09-18 | 槟城 | 43 : 109 | 柔佛老虎 | 负 | -66 | 输 | 152 | 小 |
| 马来西亚篮杯 | 2024-09-16 | 槟城 | 66 : 102 | 布城BA | 负 | -36 | 输 | 168 | 小 |
| 马来西亚篮杯 | 2024-08-10 | 武装部队 | 77 : 59 | 槟城 | 负 | 18 | 输 | 136 | 小 |
| 马来西亚篮杯 | 2024-08-08 | 砂拉越 | 46 : 64 | 槟城 | 胜 | -18 | 赢 | 110 | 大 |
| 马来西亚篮杯 | 2024-08-07 | 槟城 | 39 : 119 | 森美兰州 | 负 | -80 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,槟城胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%