【赛事名称】老鹰VS魔术
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-11-05 09:00
北京时间2025-11-05 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——老鹰迎战魔术。【老鹰vs魔术直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【老鹰vs魔术直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了老鹰近期赛程、魔术近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-16 | 老鹰 | 95 : 120 | 魔术 | 负 | -25 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 魔术 | 105 : 117 | 老鹰 | 胜 | -12 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-04-09 | 老鹰 | 112 : 119 | 魔术 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-02-21 | 魔术 | 114 : 108 | 老鹰 | 负 | 6 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 老鹰 | 112 : 106 | 魔术 | 胜 | 6 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-02-26 | 魔术 | 92 : 109 | 老鹰 | 胜 | -17 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2024-01-18 | 魔术 | 104 : 106 | 老鹰 | 胜 | -2 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-01-08 | 老鹰 | 110 : 117 | 魔术 | 负 | -7 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2023-11-10 | 老鹰 | 120 : 119 | 魔术 | 胜 | 1 | 赢 | 239 | 大 |
两队近 9 场交锋,亚特兰大老鹰胜 5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-16 | 老鹰 | 47 : 61 | 魔术 | 负 | -14 | 输 | 108 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 魔术 | 46 : 58 | 老鹰 | 胜 | -12 | 赢 | 104 | 大 |
NBA | 2025-04-09 | 老鹰 | 57 : 66 | 魔术 | 负 | -9 | 输 | 123 | 小 |
NBA | 2025-02-21 | 魔术 | 59 : 58 | 老鹰 | 负 | 1 | 输 | 117 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 老鹰 | 50 : 57 | 魔术 | 负 | -7 | 输 | 107 | 小 |
NBA | 2024-02-26 | 魔术 | 51 : 45 | 老鹰 | 负 | 6 | 输 | 96 | 小 |
NBA | 2024-01-18 | 魔术 | 51 : 49 | 老鹰 | 负 | 2 | 输 | 100 | 小 |
NBA | 2024-01-08 | 老鹰 | 60 : 51 | 魔术 | 胜 | 9 | 赢 | 111 | 大 |
NBA | 2023-11-10 | 老鹰 | 73 : 69 | 魔术 | 胜 | 4 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 9 场交锋,亚特兰大老鹰胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-14 | 魔术 | 105 : 117 | 老鹰 | 胜 | -12 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-02-21 | 魔术 | 114 : 108 | 老鹰 | 负 | 6 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2024-02-26 | 魔术 | 92 : 109 | 老鹰 | 胜 | -17 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2024-01-18 | 魔术 | 104 : 106 | 老鹰 | 胜 | -2 | 赢 | 210 | 大 |
两队近 4 场交锋,亚特兰大老鹰胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-14 | 魔术 | 46 : 58 | 老鹰 | 胜 | -12 | 赢 | 104 | 大 |
NBA | 2025-02-21 | 魔术 | 59 : 58 | 老鹰 | 负 | 1 | 输 | 117 | 小 |
NBA | 2024-02-26 | 魔术 | 51 : 45 | 老鹰 | 负 | 6 | 输 | 96 | 小 |
NBA | 2024-01-18 | 魔术 | 51 : 49 | 老鹰 | 负 | 2 | 输 | 100 | 小 |
两队近 4 场交锋,亚特兰大老鹰胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-21 | 老鹰 | 80 : 101 | 凯尔特人 | 负 | -21 | 输 | 181 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 老鹰 | 92 : 88 | 灰熊 | 胜 | 4 | 赢 | 180 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 老鹰 | 111 : 108 | 火箭 | 胜 | 3 | 赢 | 219 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 太阳 | 80 : 98 | 老鹰 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 老鹰 | 105 : 98 | 热火 | 胜 | 7 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2025-04-19 | 热火 | 123 : 114 | 老鹰 | 负 | 9 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-04-16 | 老鹰 | 95 : 120 | 魔术 | 负 | -25 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 魔术 | 105 : 117 | 老鹰 | 胜 | -12 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 老鹰 | 124 : 110 | 76人 | 胜 | 14 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2025-04-11 | 老鹰 | 133 : 109 | 篮网 | 胜 | 24 | 赢 | 242 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大老鹰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-21 | 老鹰 | 39 : 48 | 凯尔特人 | 负 | -9 | 输 | 87 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 老鹰 | 48 : 46 | 灰熊 | 胜 | 2 | 赢 | 94 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 老鹰 | 55 : 59 | 火箭 | 负 | -4 | 输 | 114 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 太阳 | 36 : 48 | 老鹰 | 胜 | -12 | 赢 | 84 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 老鹰 | 52 : 52 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 104 | 小 |
NBA | 2025-04-19 | 热火 | 62 : 53 | 老鹰 | 负 | 9 | 输 | 115 | 小 |
NBA | 2025-04-16 | 老鹰 | 47 : 61 | 魔术 | 负 | -14 | 输 | 108 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 魔术 | 46 : 58 | 老鹰 | 胜 | -12 | 赢 | 104 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 老鹰 | 60 : 66 | 76人 | 负 | -6 | 输 | 126 | 小 |
NBA | 2025-04-11 | 老鹰 | 69 : 45 | 篮网 | 胜 | 24 | 赢 | 114 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大老鹰胜 4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-19 | 独行侠 | 92 : 69 | 魔术 | 负 | 23 | 输 | 161 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 魔术 | 90 : 94 | 篮网 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 雷霆 | 92 : 75 | 魔术 | 负 | 17 | 输 | 167 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 猛龙 | 89 : 86 | 魔术 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 魔术 | 81 : 84 | 国王 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
NBA | 2025-04-30 | 魔术 | 89 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -31 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2025-04-28 | 凯尔特人 | 107 : 98 | 魔术 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2025-04-26 | 凯尔特人 | 93 : 95 | 魔术 | 胜 | -2 | 赢 | 188 | 大 |
NBA | 2025-04-24 | 魔术 | 100 : 109 | 凯尔特人 | 负 | -9 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2025-04-21 | 魔术 | 86 : 103 | 凯尔特人 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥兰多魔术胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-19 | 独行侠 | 48 : 32 | 魔术 | 负 | 16 | 输 | 80 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 魔术 | 41 : 49 | 篮网 | 负 | -8 | 输 | 90 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 雷霆 | 42 : 34 | 魔术 | 负 | 8 | 输 | 76 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 猛龙 | 44 : 39 | 魔术 | 负 | 5 | 输 | 83 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 魔术 | 33 : 42 | 国王 | 负 | -9 | 输 | 75 | 小 |
NBA | 2025-04-30 | 魔术 | 49 : 47 | 凯尔特人 | 胜 | 2 | 赢 | 96 | 大 |
NBA | 2025-04-28 | 凯尔特人 | 53 : 48 | 魔术 | 负 | 5 | 输 | 101 | 小 |
NBA | 2025-04-26 | 凯尔特人 | 59 : 49 | 魔术 | 负 | 10 | 输 | 108 | 小 |
NBA | 2025-04-24 | 魔术 | 47 : 50 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 97 | 小 |
NBA | 2025-04-21 | 魔术 | 49 : 48 | 凯尔特人 | 胜 | 1 | 赢 | 97 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥兰多魔术胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 118.4 | 118.1 | 0.3 | 7 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 34 | 48 | 111.4 | 114 | -2.6 | 13 | 41.5% |