【赛事名称】扎达尔VS篮球会
【联赛名称】亚海联
【开赛时间】2025-12-06 01:00
北京时间2025-12-06 01:00,亚海联的一场精彩对决即将上演——扎达尔迎战篮球会。【扎达尔vs篮球会直播】将准时免费在线放出,对于热爱亚海联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【扎达尔vs篮球会直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了扎达尔近期赛程、篮球会近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他亚海联比赛直播、亚海联回放、亚海联集锦、亚海联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2025-10-19 | 扎达尔 | 72 : 97 | KK切德维塔 | 负 | -25 | 输 | 169 | 小 |
克罗联 | 2025-10-18 | 扎达尔 | 99 : 80 | 萨莫波尔 | 胜 | 19 | 赢 | 179 | 大 |
亚海联 | 2025-10-13 | 扎达尔 | 83 : 85 | 伊利里亚 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
克罗联 | 2025-10-11 | 扎达尔 | 87 : 83 | 萨波克 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
亚海联 | 2025-10-07 | 扎达尔 | 85 : 79 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
克罗联 | 2025-10-03 | 克瓦内尔 | 71 : 93 | 扎达尔 | 胜 | -22 | 赢 | 164 | 大 |
克罗联 | 2025-09-28 | 扎达尔 | 86 : 78 | 希伯纳 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-05 | 斯洛基 | 54 : 74 | 扎达尔 | 胜 | -20 | 赢 | 128 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-04 | 波斯纳 | 76 : 72 | 扎达尔 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-01 | 萨波克 | 81 : 100 | 扎达尔 | 胜 | -19 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 10 场交锋,扎达尔胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2025-10-18 | 梅加 | 81 : 88 | 篮球会 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
奥篮超 | 2025-10-16 | 葛姆登天鹅 | 93 : 82 | 篮球会 | 负 | 11 | 输 | 175 | 小 |
奥篮超 | 2025-10-13 | 篮球会 | 76 : 65 | 格拉茨 | 胜 | 11 | 赢 | 141 | 大 |
亚海联 | 2025-10-12 | 篮球会 | 66 : 79 | 苏博斯巴达 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
奥篮超 | 2025-10-05 | 篮球会 | 97 : 85 | 菲尔德 | 胜 | 12 | 赢 | 182 | 大 |
亚海联 | 2025-10-04 | 伊利里亚 | 84 : 85 | 篮球会 | 胜 | -1 | 赢 | 169 | 大 |
奥篮超 | 2025-09-28 | BBC北方 | 83 : 88 | 篮球会 | 胜 | -5 | 赢 | 171 | 大 |
奥篮超 | 2025-04-04 | 篮球会 | 68 : 87 | BBC北方 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 |
奥篮超 | 2025-03-29 | 卡芬堡公牛 | 92 : 62 | 篮球会 | 负 | 30 | 输 | 154 | 小 |
奥篮超 | 2025-03-27 | 菲尔德 | 81 : 87 | 篮球会 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 10 场交锋,维也纳篮球会胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 15 | 85.77 | 85.92 | 7 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 79.67 | 81.33 | -1.67 | 2 | 66.7% |