【赛事名称】尼特拉蓝翼VS科马尔诺
【联赛名称】斯伐超
【开赛时间】2026-01-22 02:00
北京时间2026-01-22 02:00,斯伐超的一场精彩对决即将上演——尼特拉蓝翼迎战科马尔诺。【尼特拉蓝翼vs科马尔诺直播】将准时免费在线放出,对于热爱斯伐超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【尼特拉蓝翼vs科马尔诺直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了尼特拉蓝翼近期赛程、科马尔诺近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他斯伐超比赛直播、斯伐超回放、斯伐超集锦、斯伐超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
尼特拉蓝翼
|
22 | 18 | 26 | 25 | 91 | 胜 |
科马尔诺
|
22 | 21 | 27 | 15 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐超 | 2026-01-22 | 科马尔诺 | 76 : 91 | 尼特拉蓝翼 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
| 斯伐超 | 2025-12-18 | 尼特拉蓝翼 | 79 : 84 | 科马尔诺 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
| 斯伐超 | 2025-10-12 | 科马尔诺 | 65 : 79 | 尼特拉蓝翼 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
| 斯伐超 | 2025-03-22 | 尼特拉蓝翼 | 67 : 81 | 科马尔诺 | 负 | -14 | 输 | 148 | 小 |
| 斯伐超 | 2025-01-30 | 科马尔诺 | 90 : 81 | 尼特拉蓝翼 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
| 斯伐超 | 2024-12-19 | 尼特拉蓝翼 | 83 : 74 | 科马尔诺 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
| 斯伐超 | 2024-10-26 | 科马尔诺 | 63 : 93 | 尼特拉蓝翼 | 胜 | -30 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 7 场交锋,尼特拉蓝翼胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐超 | 2026-01-22 | 科马尔诺 | 34 : 40 | 尼特拉蓝翼 | 胜 | -6 | 赢 | 74 | 大 |
| 斯伐超 | 2025-12-18 | 尼特拉蓝翼 | 41 : 48 | 科马尔诺 | 负 | -7 | 输 | 89 | 小 |
| 斯伐超 | 2025-10-12 | 科马尔诺 | 24 : 44 | 尼特拉蓝翼 | 胜 | -20 | 赢 | 68 | 大 |
| 斯伐超 | 2025-03-22 | 尼特拉蓝翼 | 34 : 53 | 科马尔诺 | 负 | -19 | 输 | 87 | 小 |
| 斯伐超 | 2025-01-30 | 科马尔诺 | 43 : 38 | 尼特拉蓝翼 | 负 | 5 | 输 | 81 | 小 |
| 斯伐超 | 2024-12-19 | 尼特拉蓝翼 | 36 : 37 | 科马尔诺 | 负 | -1 | 输 | 73 | 小 |
| 斯伐超 | 2024-10-26 | 科马尔诺 | 36 : 42 | 尼特拉蓝翼 | 胜 | -6 | 赢 | 78 | 大 |
两队近 7 场交锋,尼特拉蓝翼胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐超 | 2026-01-22 | 科马尔诺 | 76 : 91 | 尼特拉蓝翼 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
| 斯伐超 | 2025-10-12 | 科马尔诺 | 65 : 79 | 尼特拉蓝翼 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
| 斯伐超 | 2025-01-30 | 科马尔诺 | 90 : 81 | 尼特拉蓝翼 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
| 斯伐超 | 2024-10-26 | 科马尔诺 | 63 : 93 | 尼特拉蓝翼 | 胜 | -30 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 4 场交锋,尼特拉蓝翼胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐超 | 2026-01-22 | 科马尔诺 | 34 : 40 | 尼特拉蓝翼 | 胜 | -6 | 赢 | 74 | 大 |
| 斯伐超 | 2025-10-12 | 科马尔诺 | 24 : 44 | 尼特拉蓝翼 | 胜 | -20 | 赢 | 68 | 大 |
| 斯伐超 | 2025-01-30 | 科马尔诺 | 43 : 38 | 尼特拉蓝翼 | 负 | 5 | 输 | 81 | 小 |
| 斯伐超 | 2024-10-26 | 科马尔诺 | 36 : 42 | 尼特拉蓝翼 | 胜 | -6 | 赢 | 78 | 大 |
两队近 4 场交锋,尼特拉蓝翼胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
尼特拉蓝翼近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐杯 | 2026-02-21 | HBK普列维萨 | 82 : 79 | 尼特拉蓝翼 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
| 斯伐超 | 2026-02-14 | 波普拉德 | 88 : 95 | 尼特拉蓝翼 | 胜 | -7 | 赢 | 183 | 大 |
| 斯伐超 | 2026-02-12 | 尼特拉蓝翼 | 87 : 60 | 科希策狼队 | 胜 | 27 | 赢 | 147 | 大 |
| 斯伐超 | 2026-02-08 | 斯比斯 | 93 : 109 | 尼特拉蓝翼 | 胜 | -16 | 赢 | 202 | 大 |
| 斯伐超 | 2026-02-02 | 尼特拉蓝翼 | 72 : 98 | 莱维切 | 负 | -26 | 输 | 170 | 小 |
| 斯伐超 | 2026-01-29 | 尼特拉蓝翼 | 76 : 80 | 鲁西尼克 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| 斯伐超 | 2026-01-22 | 科马尔诺 | 76 : 91 | 尼特拉蓝翼 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
| 斯伐超 | 2026-01-18 | 尼特拉蓝翼 | 71 : 88 | HBK普列维萨 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
| 斯伐超 | 2026-01-15 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 85 : 88 | 尼特拉蓝翼 | 胜 | -3 | 赢 | 173 | 大 |
| 斯伐超 | 2026-01-11 | 尼特拉蓝翼 | 81 : 71 | 汉德洛瓦 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,尼特拉蓝翼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐杯 | 2026-02-21 | HBK普列维萨 | 41 : 37 | 尼特拉蓝翼 | 负 | 4 | 输 | 78 | 小 |
| 斯伐超 | 2026-02-14 | 波普拉德 | 44 : 47 | 尼特拉蓝翼 | 胜 | -3 | 赢 | 91 | 大 |
| 斯伐超 | 2026-02-12 | 尼特拉蓝翼 | 40 : 32 | 科希策狼队 | 胜 | 8 | 赢 | 72 | 大 |
| 斯伐超 | 2026-02-08 | 斯比斯 | 48 : 48 | 尼特拉蓝翼 | 负 | 0 | 输 | 96 | 小 |
| 斯伐超 | 2026-02-02 | 尼特拉蓝翼 | 32 : 50 | 莱维切 | 负 | -18 | 输 | 82 | 小 |
| 斯伐超 | 2026-01-29 | 尼特拉蓝翼 | 26 : 31 | 鲁西尼克 | 负 | -5 | 输 | 57 | 小 |
| 斯伐超 | 2026-01-22 | 科马尔诺 | 34 : 40 | 尼特拉蓝翼 | 胜 | -6 | 赢 | 74 | 大 |
| 斯伐超 | 2026-01-18 | 尼特拉蓝翼 | 33 : 44 | HBK普列维萨 | 负 | -11 | 输 | 77 | 小 |
| 斯伐超 | 2026-01-15 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 52 : 35 | 尼特拉蓝翼 | 负 | 17 | 输 | 87 | 小 |
| 斯伐超 | 2026-01-11 | 尼特拉蓝翼 | 41 : 33 | 汉德洛瓦 | 胜 | 8 | 赢 | 74 | 大 |
两队近 10 场交锋,尼特拉蓝翼胜 4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%
科马尔诺近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐杯 | 2026-02-21 | 科马尔诺 | 72 : 95 | 莱维切 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
| 斯伐超 | 2026-02-15 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 79 : 91 | 科马尔诺 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
| 斯伐超 | 2026-02-12 | 科马尔诺 | 80 : 84 | 汉德洛瓦 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
| 斯伐超 | 2026-02-08 | 波普拉德 | 71 : 108 | 科马尔诺 | 胜 | -37 | 赢 | 179 | 大 |
| 斯伐超 | 2026-02-01 | 科马尔诺 | 107 : 46 | 科希策狼队 | 胜 | 61 | 赢 | 153 | 大 |
| 斯伐超 | 2026-01-29 | 斯比斯 | 102 : 111 | 科马尔诺 | 胜 | -9 | 赢 | 213 | 大 |
| 斯伐超 | 2026-01-22 | 科马尔诺 | 76 : 91 | 尼特拉蓝翼 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
| 斯伐超 | 2026-01-17 | 鲁西尼克 | 83 : 100 | 科马尔诺 | 胜 | -17 | 赢 | 183 | 大 |
| 斯伐超 | 2026-01-11 | 科马尔诺 | 76 : 101 | HBK普列维萨 | 负 | -25 | 输 | 177 | 小 |
| 斯伐超 | 2026-01-07 | 科马尔诺 | 87 : 71 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 胜 | 16 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,科马尔诺胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯伐杯 | 2026-02-21 | 科马尔诺 | 42 : 44 | 莱维切 | 负 | -2 | 输 | 86 | 小 |
| 斯伐超 | 2026-02-15 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 50 : 44 | 科马尔诺 | 负 | 6 | 输 | 94 | 小 |
| 斯伐超 | 2026-02-12 | 科马尔诺 | 32 : 31 | 汉德洛瓦 | 胜 | 1 | 赢 | 63 | 大 |
| 斯伐超 | 2026-02-08 | 波普拉德 | 28 : 50 | 科马尔诺 | 胜 | -22 | 赢 | 78 | 大 |
| 斯伐超 | 2026-02-01 | 科马尔诺 | 48 : 23 | 科希策狼队 | 胜 | 25 | 赢 | 71 | 大 |
| 斯伐超 | 2026-01-29 | 斯比斯 | 59 : 52 | 科马尔诺 | 负 | 7 | 输 | 111 | 小 |
| 斯伐超 | 2026-01-22 | 科马尔诺 | 34 : 40 | 尼特拉蓝翼 | 负 | -6 | 输 | 74 | 小 |
| 斯伐超 | 2026-01-17 | 鲁西尼克 | 45 : 48 | 科马尔诺 | 胜 | -3 | 赢 | 93 | 大 |
| 斯伐超 | 2026-01-11 | 科马尔诺 | 38 : 54 | HBK普列维萨 | 负 | -16 | 输 | 92 | 小 |
| 斯伐超 | 2026-01-07 | 科马尔诺 | 51 : 30 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 胜 | 21 | 赢 | 81 | 大 |
两队近 10 场交锋,科马尔诺胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
尼特拉蓝翼近期排名
[斯伐超排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 20 | 16 | 84.17 | 80.11 | 0 | 5 | 55.6% |
科马尔诺近期排名
[斯伐超排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 15 | 13 | 79.75 | 76.11 | 4 | 54% |