【赛事名称】勇士VS开拓者
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-03-11 10:00
北京时间2025-03-11 10:00,NBA的一场精彩对决即将上演——勇士迎战开拓者。【勇士vs开拓者直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【勇士vs开拓者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了勇士近期赛程、开拓者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
35 | 33 | 34 | 28 | 130 | 胜 |
![]() |
35 | 22 | 43 | 28 | 120 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-12 | 勇士 | 103 : 86 | 开拓者 | 胜 | 17 | 赢 | 189 | 大 |
NBA | 2025-03-11 | 开拓者 | 120 : 130 | 勇士 | 胜 | -10 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 勇士 | 140 : 104 | 开拓者 | 胜 | 36 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2024-04-12 | 勇士 | 100 : 92 | 开拓者 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
NBA | 2023-12-24 | 开拓者 | 106 : 126 | 勇士 | 胜 | -20 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2023-12-18 | 勇士 | 118 : 114 | 开拓者 | 胜 | 4 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2023-12-07 | 开拓者 | 106 : 110 | 勇士 | 胜 | -4 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2023-04-10 | 勇士 | 157 : 101 | 开拓者 | 胜 | 56 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2023-03-01 | 开拓者 | 105 : 123 | 勇士 | 胜 | -18 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2023-02-09 | 勇士 | 122 : 125 | 开拓者 | 负 | -3 | 输 | 247 | 小 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-12 | 勇士 | 50 : 37 | 开拓者 | 胜 | 13 | 赢 | 87 | 大 |
NBA | 2025-03-11 | 开拓者 | 49 : 68 | 勇士 | 胜 | -19 | 赢 | 117 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 勇士 | 62 : 50 | 开拓者 | 胜 | 12 | 赢 | 112 | 大 |
NBA | 2024-04-12 | 勇士 | 49 : 46 | 开拓者 | 胜 | 3 | 赢 | 95 | 大 |
NBA | 2023-12-24 | 开拓者 | 46 : 57 | 勇士 | 胜 | -11 | 赢 | 103 | 大 |
NBA | 2023-12-18 | 勇士 | 65 : 49 | 开拓者 | 胜 | 16 | 赢 | 114 | 大 |
NBA | 2023-12-07 | 开拓者 | 55 : 48 | 勇士 | 负 | 7 | 输 | 103 | 小 |
NBA | 2023-04-10 | 勇士 | 84 : 53 | 开拓者 | 胜 | 31 | 赢 | 137 | 大 |
NBA | 2023-03-01 | 开拓者 | 65 : 48 | 勇士 | 负 | 17 | 输 | 113 | 小 |
NBA | 2023-02-09 | 勇士 | 67 : 63 | 开拓者 | 胜 | 4 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-11 | 开拓者 | 120 : 130 | 勇士 | 胜 | -10 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2023-12-24 | 开拓者 | 106 : 126 | 勇士 | 胜 | -20 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2023-12-07 | 开拓者 | 106 : 110 | 勇士 | 胜 | -4 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2023-03-01 | 开拓者 | 105 : 123 | 勇士 | 胜 | -18 | 赢 | 228 | 大 |
两队近 4 场交锋,金州勇士胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-11 | 开拓者 | 49 : 68 | 勇士 | 胜 | -19 | 赢 | 117 | 大 |
NBA | 2023-12-24 | 开拓者 | 46 : 57 | 勇士 | 胜 | -11 | 赢 | 103 | 大 |
NBA | 2023-12-07 | 开拓者 | 55 : 48 | 勇士 | 负 | 7 | 输 | 103 | 小 |
NBA | 2023-03-01 | 开拓者 | 65 : 48 | 勇士 | 负 | 17 | 输 | 113 | 小 |
两队近 4 场交锋,金州勇士胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-29 | 火箭 | 106 : 109 | 勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2025-04-27 | 火箭 | 93 : 104 | 勇士 | 胜 | -11 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2025-04-24 | 勇士 | 94 : 109 | 火箭 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2025-04-21 | 勇士 | 95 : 85 | 火箭 | 胜 | 10 | 赢 | 180 | 大 |
NBA | 2025-04-16 | 灰熊 | 116 : 121 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 快船 | 124 : 119 | 勇士 | 负 | 5 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 勇士 | 103 : 86 | 开拓者 | 胜 | 17 | 赢 | 189 | 大 |
NBA | 2025-04-10 | 马刺 | 114 : 111 | 勇士 | 负 | 3 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 勇士 | 133 : 95 | 太阳 | 胜 | 38 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2025-04-07 | 火箭 | 106 : 96 | 勇士 | 负 | 10 | 输 | 202 | 小 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-29 | 火箭 | 57 : 50 | 勇士 | 负 | 7 | 输 | 107 | 小 |
NBA | 2025-04-27 | 火箭 | 49 : 46 | 勇士 | 负 | 3 | 输 | 95 | 小 |
NBA | 2025-04-24 | 勇士 | 46 : 60 | 火箭 | 负 | -14 | 输 | 106 | 小 |
NBA | 2025-04-21 | 勇士 | 47 : 34 | 火箭 | 胜 | 13 | 赢 | 81 | 大 |
NBA | 2025-04-16 | 灰熊 | 55 : 67 | 勇士 | 胜 | -12 | 赢 | 122 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 快船 | 60 : 58 | 勇士 | 负 | 2 | 输 | 118 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 勇士 | 50 : 37 | 开拓者 | 胜 | 13 | 赢 | 87 | 大 |
NBA | 2025-04-10 | 马刺 | 55 : 51 | 勇士 | 负 | 4 | 输 | 106 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 勇士 | 69 : 43 | 太阳 | 胜 | 26 | 赢 | 112 | 大 |
NBA | 2025-04-07 | 火箭 | 51 : 50 | 勇士 | 负 | 1 | 输 | 101 | 小 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-14 | 湖人 | 81 : 109 | 开拓者 | 胜 | -28 | 赢 | 190 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 勇士 | 103 : 86 | 开拓者 | 负 | 17 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 开拓者 | 126 : 133 | 爵士 | 负 | -7 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 马刺 | 109 : 120 | 开拓者 | 胜 | -11 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2025-04-05 | 开拓者 | 113 : 118 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-04-04 | 开拓者 | 112 : 103 | 猛龙 | 胜 | 9 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2025-04-02 | 开拓者 | 127 : 113 | 老鹰 | 胜 | 14 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-03-31 | 开拓者 | 93 : 110 | 尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2025-03-28 | 开拓者 | 107 : 128 | 国王 | 负 | -21 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-03-26 | 骑士 | 122 : 111 | 开拓者 | 负 | 11 | 输 | 233 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-14 | 湖人 | 43 : 58 | 开拓者 | 胜 | -15 | 赢 | 101 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 勇士 | 50 : 37 | 开拓者 | 负 | 13 | 输 | 87 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 开拓者 | 52 : 55 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 107 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 马刺 | 45 : 54 | 开拓者 | 胜 | -9 | 赢 | 99 | 大 |
NBA | 2025-04-05 | 开拓者 | 54 : 52 | 公牛 | 胜 | 2 | 赢 | 106 | 大 |
NBA | 2025-04-04 | 开拓者 | 47 : 50 | 猛龙 | 负 | -3 | 输 | 97 | 小 |
NBA | 2025-04-02 | 开拓者 | 57 : 54 | 老鹰 | 胜 | 3 | 赢 | 111 | 大 |
NBA | 2025-03-31 | 开拓者 | 58 : 50 | 尼克斯 | 胜 | 8 | 赢 | 108 | 大 |
NBA | 2025-03-28 | 开拓者 | 50 : 68 | 国王 | 负 | -18 | 输 | 118 | 小 |
NBA | 2025-03-26 | 骑士 | 60 : 52 | 开拓者 | 负 | 8 | 输 | 112 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |