【赛事名称】黄蜂VS掘金
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-02-02 08:10
北京时间2025-02-02 08:10,NBA的一场精彩对决即将上演——黄蜂迎战掘金。【黄蜂vs掘金直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【黄蜂vs掘金直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了黄蜂近期赛程、掘金近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
夏洛特黄蜂
|
20 | 26 | 35 | 23 | 104 | 负 |
丹佛掘金
|
20 | 27 | 36 | 17 | 107 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-02-21 | 黄蜂 | 115 : 129 | 掘金 | 负 | -14 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-02-02 | 掘金 | 107 : 104 | 黄蜂 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
| 夏季联赛 | 2024-07-17 | 黄蜂 | 80 : 66 | 掘金 | 胜 | 14 | 赢 | 146 | 大 |
| NBA | 2024-01-02 | 黄蜂 | 93 : 111 | 掘金 | 负 | -18 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2023-12-24 | 掘金 | 102 : 95 | 黄蜂 | 负 | 7 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2023-02-12 | 掘金 | 119 : 105 | 黄蜂 | 负 | 14 | 输 | 224 | 小 |
两队近 6 场交锋,夏洛特黄蜂胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
黄蜂近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-27 | 黄蜂 | 139 : 113 | 奇才 | 胜 | 26 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2025-10-26 | 黄蜂 | 121 : 125 | 76人 | 负 | -4 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 篮网 | 117 : 136 | 黄蜂 | 胜 | -19 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2025-10-18 | 黄蜂 | 108 : 113 | 尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 灰熊 | 116 : 145 | 黄蜂 | 胜 | -29 | 赢 | 261 | 大 |
| NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 120 : 116 | 独行侠 | 胜 | 4 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 116 : 122 | 雷霆 | 负 | -6 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 135 : 114 | 黄蜂 | 负 | 21 | 输 | 249 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-21 | 国王 | 78 : 83 | 黄蜂 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-20 | 黄蜂 | 109 : 80 | 雷霆 | 胜 | 29 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 10 场交锋,夏洛特黄蜂胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
掘金近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 111 : 133 | 掘金 | 胜 | -22 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 131 : 137 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 91 : 94 | 雷霆 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 117 : 124 | 掘金 | 胜 | -7 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 102 : 94 | 快船 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
| NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 112 : 108 | 猛龙 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 126 : 116 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 242 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-19 | 掘金 | 106 : 84 | 湖人 | 胜 | 22 | 赢 | 190 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 81 : 76 | 快船 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 101 : 97 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
黄蜂近期排名
[NBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 27 | 55 | 111 | 117.2 | -6.2 | 14 | 32.9% |
掘金近期排名
[NBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |