【赛事名称】奇才VS独行侠
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-12-06 08:00
北京时间2024-12-06 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——奇才迎战独行侠。【奇才vs独行侠直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【奇才vs独行侠直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了奇才近期赛程、独行侠近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿奇才
|
22 | 28 | 27 | 24 | 101 | 负 |
达拉斯独行侠
|
22 | 37 | 34 | 35 | 137 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 117 : 107 | 独行侠 | 胜 | 10 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2025-01-28 | 奇才 | 108 : 130 | 独行侠 | 负 | -22 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2024-12-06 | 独行侠 | 137 : 101 | 奇才 | 负 | 36 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2024-02-13 | 奇才 | 104 : 112 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2023-11-16 | 独行侠 | 130 : 117 | 奇才 | 负 | 13 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2023-01-25 | 奇才 | 127 : 126 | 独行侠 | 胜 | 1 | 赢 | 253 | 大 |
两队近 6 场交锋,华盛顿奇才胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 58 : 52 | 独行侠 | 胜 | 6 | 赢 | 110 | 大 |
| NBA | 2025-01-28 | 奇才 | 43 : 73 | 独行侠 | 负 | -30 | 输 | 116 | 小 |
| NBA | 2024-12-06 | 独行侠 | 68 : 50 | 奇才 | 负 | 18 | 输 | 118 | 小 |
| NBA | 2024-02-13 | 奇才 | 58 : 51 | 独行侠 | 胜 | 7 | 赢 | 109 | 大 |
| NBA | 2023-11-16 | 独行侠 | 71 : 51 | 奇才 | 负 | 20 | 输 | 122 | 小 |
| NBA | 2023-01-25 | 奇才 | 65 : 60 | 独行侠 | 胜 | 5 | 赢 | 125 | 大 |
两队近 6 场交锋,华盛顿奇才胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-06 | 独行侠 | 137 : 101 | 奇才 | 负 | 36 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2023-11-16 | 独行侠 | 130 : 117 | 奇才 | 负 | 13 | 输 | 247 | 小 |
两队近 2 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-06 | 独行侠 | 68 : 50 | 奇才 | 负 | 18 | 输 | 118 | 小 |
| NBA | 2023-11-16 | 独行侠 | 71 : 51 | 奇才 | 负 | 20 | 输 | 122 | 小 |
两队近 2 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奇才近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 117 : 107 | 独行侠 | 胜 | 10 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 120 : 133 | 雄鹿 | 负 | -13 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 98 : 119 | 活塞 | 负 | -21 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-10-14 | 奇才 | 120 : 103 | 尼克斯 | 胜 | 17 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 113 : 112 | 奇才 | 负 | 1 | 输 | 225 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-20 | 奇才 | 94 : 85 | 尼克斯 | 胜 | 9 | 赢 | 179 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 奇才 | 76 : 86 | 爵士 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-16 | 76人 | 74 : 58 | 奇才 | 负 | 16 | 输 | 132 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-14 | 篮网 | 96 : 102 | 奇才 | 胜 | -6 | 赢 | 198 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-12 | 奇才 | 84 : 103 | 太阳 | 负 | -19 | 输 | 187 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿奇才胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 58 : 52 | 独行侠 | 胜 | 6 | 赢 | 110 | 大 |
| NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 53 : 72 | 雄鹿 | 负 | -19 | 输 | 125 | 小 |
| NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 51 : 57 | 活塞 | 负 | -6 | 输 | 108 | 小 |
| NBA | 2025-10-14 | 奇才 | 75 : 52 | 尼克斯 | 胜 | 23 | 赢 | 127 | 大 |
| NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 52 : 53 | 奇才 | 胜 | -1 | 赢 | 105 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-20 | 奇才 | 40 : 45 | 尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 85 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 奇才 | 38 : 42 | 爵士 | 负 | -4 | 输 | 80 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-16 | 76人 | 33 : 30 | 奇才 | 负 | 3 | 输 | 63 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-14 | 篮网 | 50 : 50 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 100 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-12 | 奇才 | 39 : 47 | 太阳 | 负 | -8 | 输 | 86 | 小 |
两队近 10 场交锋,华盛顿奇才胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
独行侠近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 117 : 107 | 独行侠 | 负 | 10 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 125 : 92 | 独行侠 | 负 | 33 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 121 : 94 | 湖人 | 胜 | 27 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 114 : 101 | 爵士 | 胜 | 13 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 120 : 116 | 独行侠 | 负 | 4 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 89 : 106 | 独行侠 | 胜 | -17 | 赢 | 195 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-19 | 独行侠 | 92 : 69 | 魔术 | 胜 | 23 | 赢 | 161 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 独行侠 | 82 : 90 | 76人 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 黄蜂 | 87 : 69 | 独行侠 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 独行侠 | 69 : 76 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 58 : 52 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 110 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 60 : 51 | 独行侠 | 负 | 9 | 输 | 111 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 53 : 66 | 湖人 | 负 | -13 | 输 | 119 | 小 |
| NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 61 : 53 | 爵士 | 胜 | 8 | 赢 | 114 | 大 |
| NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 61 : 59 | 独行侠 | 负 | 2 | 输 | 120 | 小 |
| NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 40 : 66 | 独行侠 | 胜 | -26 | 赢 | 106 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-19 | 独行侠 | 48 : 32 | 魔术 | 胜 | 16 | 赢 | 80 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 独行侠 | 38 : 36 | 76人 | 胜 | 2 | 赢 | 74 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 黄蜂 | 39 : 30 | 独行侠 | 负 | 9 | 输 | 69 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 独行侠 | 32 : 33 | 马刺 | 负 | -1 | 输 | 65 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
奇才近期排名
[NBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 35 | 47 | 113.2 | 114.4 | -1.2 | 12 | 42.7% |
独行侠近期排名
[NBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |